Oleme läbipaistvad. Uuendame annetuste nimekirja iganädalaselt.
Erakond võtab vastu annetusi Eesti Vabariigi kodakondsusega, Eestis alalise elamisõiguse ja pikaajalise elaniku staatusega füüsilisest isikust annetajatelt.
Pangaülekandega tehtava annetuse selgituste lahtrisse peab isik märkima oma isikukoodi ja sõna “annetus”.
Erakond ei võta vastu sularahaannetusi.
Mitterahalised annetused võetakse vastu vaid erakonna juhatuse otsusega.
Üle 1000€ annetustest teavitab finantsportfelli eest vastutav isik koheselt erakonna juhatust.
Kõik annetused avaldatakse koos annetaja nime ja summaga nädala jooksul erakonna kodulehel.
KRISTINA KALLAS | 29.08.2025 | €365 |
Kristina Masen | 28.08.2025 | €35 |
ANNELI KANNUS | 28.08.2025 | €180 |
Peeter Tali | 28.08.2025 | €150 |
PIRET-IREEN LILLEPUU | 27.08.2025 | €5 |
Peeter Tali | 27.08.2025 | €300 |
TSOPP-PAGAN PILLE | 25.08.2025 | €100 |
Kaspar Kasepõld | 23.08.2025 | €5 |
GRIGORE-KALEV STOICESCU | 23.08.2025 | €190 |
IRJA LUTSAR | 22.08.2025 | €800 |
BRATŠUN-KÜÜSMAA ELINA | 21.08.2025 | €5 |
TOOMAS TEPOMES | 20.08.2025 | €5 |
Maria Terras | 20.08.2025 | €15 |
Maria Terras | 20.08.2025 | €5 |
TERJE BACHMANN | 20.08.2025 | €5 |
KÄLLO ROMMI | 19.08.2025 | €5 |
Peeter-Eerik Ots | 18.08.2025 | €28 |
ENDLA VALKENKLAU | 18.08.2025 | €5 |
ANNELI LAINES-ENSLING | 15.08.2025 | €10 |
Signe Pärtelpoeg | 15.08.2025 | €5 |
Tarmo Parts | 15.08.2025 | €60 |
ALAVEER AIGAR | 15.08.2025 | €5 |
Karl Erik Heinsoo | 14.08.2025 | €5 |
ANU LEPASEPP-MUGU | 14.08.2025 | €30 |
RUUT MARTIN | 13.08.2025 | €6,90 |
ALTOK MARTTI | 13.08.2025 | €60 |
VAIKJÄRV TAAVI | 12.08.2025 | €25 |
Peeter-Eerik Ots | 12.08.2025 | €18 |
RÄHN-KUUSIK LENNE | 12.08.2025 | €40 |
INDREK KLANBERG | 12.08.2025 | €5 |
Marek Reinaas | 11.08.2025 | €195 |
KÄLLO MARGARITA | 11.08.2025 | €5 |
Jaanika Käes | 11.08.2025 | €5 |
Marek Reinaas | 11.08.2025 | €5 |
MARKUS JÄRVE | 11.08.2025 | €5 |
OLAF REEDI | 11.08.2025 | €5 |
ANDRES ELLA | 11.08.2025 | €10 |
VILLAK JAAN | 11.08.2025 | €5 |
Mart Tõnisson | 10.08.2025 | €5 |
Jürgen Rünk | 10.08.2025 | €5 |
RIHO KURN | 10.08.2025 | €15 |
Jaanus Saarepera | 10.08.2025 | €5 |
Mikk Viidebaum | 09.08.2025 | €5 |
Pilleriin Peedosk | 09.08.2025 | €5 |
ERIK VEST | 08.08.2025 | €30 |
Mihkel Ase | 08.08.2025 | €5 |
DIANA INGERAINEN | 07.08.2025 | €2 500 |
Renata Lukk | 07.08.2025 | €1 988 |
KÕLVART TUULE | 07.08.2025 | €10 |
ULLMAN KAROLINA EBBA ANNA | 07.08.2025 | €75 |
ULLMAN KAROLINA EBBA ANNA | 07.08.2025 | €5 |
KUTSER TOOMAS | 07.08.2025 | €10 |
JANEK RAMMU | 07.08.2025 | €5 |
ENSLING ERKO | 07.08.2025 | €5 |
ENSLING ERKO | 07.08.2025 | €5 |
VASSILI MALTSEV | 06.08.2025 | €5 |
ILJA ANDREJEV | 06.08.2025 | €5 |
MARK-HENDRIK KÕUTS | 06.08.2025 | €5 |
KÕLVART TUULE | 06.08.2025 | €5 |
ŠIPOŠ ALEKSANDR | 05.08.2025 | €6 |
MIHKEL TIKERPALU | 05.08.2025 | €5 |
KUZNETSOVA IRINA | 05.08.2025 | €5 |
Renata Lukk | 05.08.2025 | €5 |
SANDER PÕLLUMÄE | 05.08.2025 | €10 |
KAIDY MATVEUS | 04.08.2025 | €5 |
TŠITŠKAN IŠTVAN | 04.08.2025 | €5 |
VAIKJÄRV TAAVI | 04.08.2025 | €5 |
Lauri Hussar | 04.08.2025 | €223 |
SANDER UDAM | 04.08.2025 | €35 |
DIANA INGERAINEN | 03.08.2025 | €200 |
LEMBE LEVO | 01.08.2025 | €50 |
KRISTA SOA-TAMM | 01.08.2025 | €5 |
Daniel Kõiv | 01.08.2025 | €35 |
LEMBER JAANUS | 01.08.2025 | €10 |
Saaja: ERAKOND EESTI 200
EE177700771003124034 (LHV)
Selgitus liikmetel: LIIKMEMAKS ja isikukood Selgitus ülejäänutel: ANNETUS ja isikukood
NB! Kuna erakonnad ei tohi vastu võtta anonüümseid annetusi siis palume mitteliikmetel kindlasti lisada subjektireale oma isikukood.
Eesti 200 liikmemaks on 5 eurot kuus. Kui tunned, et liikmemaks
on takistuseks, siis vabastuse taotlemiseks kirjuta palun: info@eesti200.ee